ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | |||||
Εκλογική Περιφέρεια ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||||
1 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΘΕΟΠΙΣΤΗ | του | ΑΛΕΞΙΟΥ | |
2 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | |
4 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |
5 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | |
6 | ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | του | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | |
7 | ΦΟΥΣΚΑ | ΜΑΡΙΑ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |
Εκλογική Περιφέρεια ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ | |||||
1 | ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | του | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | |
2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |
3 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | του | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | |
4 | ΤΣΕΜΕΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΛΑΖΑΡΟΥ | |
5 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | του | ΠΕΤΡΟΥ | |
Εκλογική Περιφέρεια ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ | |||||
1 | ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗ-ΚΟΝΙΑΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | του | ΑΣΗΜΑΚΗ | |
2 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΔΗΣ | ΑΓΑΠΗΤΟΣ | του | ΟΔΥΣΣΕΑ | |
3 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
4 | ΠΑΤΣΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΜΑΛΑΜΑ | |
5 | ΠΟΛΥΜΕΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
Εκλογική Περιφέρεια ΕΓΝΑΤΙΑΣ | |||||
1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ | |
2 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ | ΦΕΒΡΩΝΙΑ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
3 | ΠΛΑΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
Εκλογική Περιφέρεια ΜΑΔΥΤΟΥ | |||||
1 | ΑΛΜΠΑΝΗ-ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | του | ΓΑΛΗΝΟΥ | |
2 | ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΥΣΟΣ) | του | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | |
3 | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | του | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | |
4 | ΧΑΒΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |
5 | ΧΑΝΟΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | του | ΣΑΒΒΑ | |
Εκλογική Περιφέρεια ΡΕΝΤΙΝΑΣ | |||||
1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
2 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |
3 | ΓΑΡΔΙΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | |
4 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |
5 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ-ΛΙΠΩΝΗ | ΕΛΠΙΔΑ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |
6 | ΔΑΡΑΒΙΓΚΟΥ | ΖΩΗ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |
7 | ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΗΛΙΑ | |
8 | ΜΠΑΛΛΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |
9 | ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗΣ | ΣΓΟΥΡΟΣ | του | ΑΓΓΕΛΟΥ | |
10 | ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | του | ΜΙΛΤΙΑΔΗ | |
11 | ΤΣΙΤΣΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | του | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | |
12 | ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | του | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | |
13 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | |
Δημοτική Κοινότητα ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ | |||||
1 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | του | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜOΝΟΣ | |
2 | ΠΑΝΤΕΛΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | |
4 | ΠΛΟΥΜΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | |
Δημοτική Κοινότητα ΒΡΑΣΝΩΝ | |||||
1 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ | ΣΤΕΛΛΑ | του | ΑΣΤΕΡΙΟΥ | |
2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | του | ΙΩΑΝΝΗ | |
3 | ΧΡΥΣΑΦΟΥΔΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |
Δημοτική Κοινότητα ΣΤΑΥΡΟΥ | |||||
1 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | |
2 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | |
3 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | του | ΙΩΑΝΝΗ | |
4 | ΝΟΥΡΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | |
5 | ΦΙΝΤΙΡΙΚΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ | |
Τοπική Κοινότητα ΑΝΩ ΣΤΑΥΡΟΥ | |||||
1 | ΓΑΖΕΤΑ | ΔΑΦΝΗ | του | ΟΔΥΣΣΕΑ | |
2 | ΓΚΑΪΔΑΤΖΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |
3 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΠΡΟΥΤΖΑΣ) | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
Τοπική Κοινότητα ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ | |||||
1 | ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | του | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | |
Τοπική Κοινότητα ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ | |||||
1 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | του | ΣΩΚΡΑΤΗ | |
Τοπική Κοινότητα ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ | |||||
1 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗ-ΚΟΥΛΕΜΕΡΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |
Τοπική Κοινότητα ΜΟΔΙΟΥ | |||||
1 | ΤΕΚΝΕΤΖΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |
Τοπική Κοινότητα ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ | |||||
1 | ΚΟΚΚΟΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |
2 | ΜΟΥΤΑΦΗ | ΑΝΝΑ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | |
3 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | |
4 | ΦΙΛΙΑΚΟΥΔΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | |
Τοπική Κοινότητα ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ | |||||
1 | ΚΑΡΑΜΠΟΥΚΑ-ΣΙΜΙΓΔΑΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | του | ΜΙΧΑΗΛ | |
2 | ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | του | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | |
3 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
4 | ΤΕΜΠΟΥΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | |
Τοπική Κοινότητα ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟΥ | |||||
1 | ΓΚΙΣΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΣΤΕΡΓΙΟΥ | |
Τοπική Κοινότητα ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ | |||||
1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | του | ΑΧΙΛΛΕΑ | |
2 | ΤΣΕΜΕΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
Τοπική Κοινότητα ΠΡΟΦΗΤΗ | |||||
1 | ΓΙΑΡΜΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | του | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | |
2 | ΜΠΑΣΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | |
Τοπική Κοινότητα ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ | |||||
1 | ΓΚΑΓΚΑΤΣΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |
2 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | |
Τοπική Κοινότητα ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ | |||||
1 | ΑΛΕΞΟΥΔΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | του | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | |
2 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του | ΔΑΝΙΗΛ | |
3 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | |
4 | ΣΓΟΥΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | |
Τοπική Κοινότητα ΣΤΙΒΟΥ | |||||
1 | ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ | |
2 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΙΧΑΕΛΑ | του | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | |
Τοπική Κοινότητα ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ | |||||
1 | ΔΑΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |
2 | ΠΛΑΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |
Τοπική Κοινότητα ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΟΥ | |||||
1 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ | ΒΛΑΣΙΟΣ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ | |
2 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | του | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
Δευτέρα 5 Μαΐου 2014
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου