| Εκλογική Περιφέρεια ΡΕΝΤΙΝΑΣ | |||||
| 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
| 2 | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |
| 3 | ΓΑΡΔΙΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | |
| 4 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |
| 5 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ-ΛΙΠΩΝΗ | ΕΛΠΙΔΑ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |
| 6 | ΔΑΡΑΒΙΓΚΟΥ | ΖΩΗ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |
| 7 | ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΗΛΙΑ | |
| 8 | ΜΠΑΛΛΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |
| 9 | ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗΣ | ΣΓΟΥΡΟΣ | του | ΑΓΓΕΛΟΥ | |
| 10 | ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | του | ΜΙΛΤΙΑΔΗ | |
| 11 | ΤΣΙΤΣΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | του | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | |
| 12 | ΤΣΟΥΡΑΛΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | του | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | |
| 13 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ | |
Τετάρτη 30 Απριλίου 2014
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου